|
Auswahl
Startseite
Anbietersuche
Service
Impressum/Disclaimer
Datenbank-Neueintrag
Eintrag ändern
Externe Links
Monteurunterkunft finden
Weitere Unterkünfte
Fertiggaragen und Carports
Monteurunterkunft anmelden |
Datenbank regenerative Energien
Suchergebnis Regenwassernutzung
Folgende 33 Treffer sind bei Regenwassernutzung eingetragen.
| Firmenblatt Nummer | 12 |
| Firmenname | A. Trabandt |
| Straße | Florian-Geyer-Ring 3 |
| Postleitzahl | 06193 |
| Ort | Teicha |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von A. Trabandt zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 107 |
| Firmenname | AES GmbH |
| Straße | Gießerweg 5 |
| Postleitzahl | 38855 |
| Ort | Wernigerode |
| Landkreis | Wernigerode |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03943/628360 |
| Faxnummer | 03943/628370 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 15. Juni 2000 |
|
Firmenblatt von AES GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 67 |
| Firmenname | AKUT - Alternative Klima- und Umwelttechnik Peggy Heberling |
| Straße | Mittelring 85 |
| Postleitzahl | 06849 |
| Ort | Dessau |
| Landkreis | Dessau |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0340 / 858 3103 |
| Faxnummer | 0340 / 858 3104 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 9. August 1998 |
|
Firmenblatt von AKUT - Alternative Klima- und Umwelttechnik Peggy Heberling zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 135 |
| Firmenname | Architekturbüro Buderus |
| Straße | Alte Lauchstädter Strasse 11 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03461 51 52 56 |
| Faxnummer | 03461 51 52 57 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Oktober 2002 |
|
Firmenblatt von Architekturbüro Buderus zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 115 |
| Firmenname | Bauherrenberatung u.- service* Ökologisch planen u. bauen |
| Straße | Straße der Feuerwehr 6 A |
| Postleitzahl | 04579 |
| Ort | Oelzschau |
| Landkreis | Leipziger Land |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 034 347 - 50 996 |
| Faxnummer | 034 347 - 50 997 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 8. April 2001 |
|
Firmenblatt von Bauherrenberatung u.- service* Ökologisch planen u. bauen zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 128 |
| Firmenname | Bernd Kröckel - Haustechnik |
| Straße | Pfarrer - Bleymann - Gasse 3 |
| Postleitzahl | 97688 |
| Ort | Bad Kissingen |
| Landkreis | Bad Kissingen |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09736/1215 |
| Faxnummer | 09736/1413 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. Februar 2002 |
|
Firmenblatt von Bernd Kröckel - Haustechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 116 |
| Firmenname | Buckel Haustechnik |
| Straße | Kellermannstr. 33 |
| Postleitzahl | 90455 |
| Ort | Nürnberg |
| Landkreis | Nürnberg |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09129-4077-0 |
| Faxnummer | 09129-4077-10 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 31. Oktober 2000 |
|
Firmenblatt von Buckel Haustechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 13 |
| Firmenname | Büro für regenerative Energien |
| Straße | Breiter Weg 2 |
| Postleitzahl | 06231 |
| Ort | Bad Dürrenberg |
| Landkreis | Merseburg/ Qurfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 462/80 009 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von Büro für regenerative Energien zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 19 |
| Firmenname | DGS e.V./Sektion Sachsen-Anhalt |
| Straße | Apotheker Str. 2 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0 34 61/20 07 81 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 28. August 1998 |
|
Firmenblatt von DGS e.V./Sektion Sachsen-Anhalt zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 17 |
| Firmenname | Energie- und Umweltservice M.Soisson |
| Straße | Siedlung 28 |
| Postleitzahl | 06268 |
| Ort | Nemsdorf |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 47 71/ 24 101 |
| Faxnummer | 03 47 71/ 25 332 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 7. August 1998 |
|
Firmenblatt von Energie- und Umweltservice M.Soisson zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 86 |
| Firmenname | F. C. DEMAND |
| Straße | Strohhof 17 |
| Postleitzahl | 06246 |
| Ort | Bad Lauchstädt |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 46 35 / 2 02 81 |
| Faxnummer | 03 46 35 / 2 06 83 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von F. C. DEMAND zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 72 |
| Firmenname | Gemeinhardt HEIZUNG-KLIMA-BAD |
| Straße | Kautendorfer Straße 37 |
| Postleitzahl | 95145 |
| Ort | Oberkotzau |
| Landkreis | Hof |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09286-989-0 |
| Faxnummer | 09286-989-22 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 22. September 1998 |
|
Firmenblatt von Gemeinhardt HEIZUNG-KLIMA-BAD zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 134 |
| Firmenname | Georg Keupp |
| Straße | Hüttenweg 13 |
| Postleitzahl | 97080 |
| Ort | Würzburg |
| Landkreis | Würzburg |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 0931/9709436 |
| Faxnummer | 0931/9709437 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. September 2002 |
|
Firmenblatt von Georg Keupp zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 147 |
| Firmenname | Handrick Style Bad- und Solarzentrum |
| Straße | Chemnitzer Straße 34 |
| Postleitzahl | 09212 |
| Ort | Limbach-Oberfrohna |
| Landkreis | Chemnitzer Land |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03722 598880 |
| Faxnummer | 03722 5988818 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 24. August 2006 |
|
Firmenblatt von Handrick Style Bad- und Solarzentrum zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 96 |
| Firmenname | HILBERG Heizung Sanitär |
| Straße | Am Neuen Berg 5 |
| Postleitzahl | 63755 |
| Ort | Alzenau |
| Landkreis | Aschaffenburg |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 06023 / 2812 |
| Faxnummer | 06023 / 30639 |
| BRANCHEN | Solarthermie Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 28. Oktober 1999 |
|
Firmenblatt von HILBERG Heizung Sanitär zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 71 |
| Firmenname | Ingenieurbüro Dr. W. Wintzer |
| Straße | O.-Schott-Straße 13, c/o VITRON |
| Postleitzahl | 07745 |
| Ort | Jena |
| Landkreis | Jena |
| Bundesland | Thüringen |
| Telefonnummer | 03641 61 94 59 |
| Faxnummer | 03641 61 94 59 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. September 1998 |
|
Firmenblatt von Ingenieurbüro Dr. W. Wintzer zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 141 |
| Firmenname | J. A. Perl |
| Straße | Vilshofener Str. 2 |
| Postleitzahl | 94538 |
| Ort | Fürstenstein |
| Landkreis | Passau |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 08504918288 |
| Faxnummer | 08504918289 |
| BRANCHEN | Solarthermie Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 23. September 2003 |
|
Firmenblatt von J. A. Perl zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 78 |
| Firmenname | Jähnel GmbH |
| Straße | Wertheimerstraße 20 |
| Postleitzahl | 97828 |
| Ort | Marktheidenfeld |
| Landkreis | Main-Spessart |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09391/5805 o. 6544 |
| Faxnummer | 09391/7585 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 5. Januar 1999 |
|
Firmenblatt von Jähnel GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 74 |
| Firmenname | landmark Alternative Energien & Consulting |
| Straße | An der Witschke 27 |
| Postleitzahl | 06118 |
| Ort | Halle/Saale |
| Landkreis | Halle-Stadt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0345-2900591 |
| Faxnummer | 0345-290592 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 9. November 1998 |
|
Firmenblatt von landmark Alternative Energien & Consulting zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 123 |
| Firmenname | Löffler GmbH |
| Straße | Im Gewerbegebiet 26 |
| Postleitzahl | 63846 |
| Ort | Laufach |
| Landkreis | Aschaffenburg |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 06093/8509 |
| Faxnummer | 06093/7901 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 6. September 2001 |
|
Firmenblatt von Löffler GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 112 |
| Firmenname | Maier Heizung-Sanitär |
| Straße | Kirchstr. 23 |
| Postleitzahl | 79669 |
| Ort | Zell im Wiesental |
| Landkreis | Lörrach |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Telefonnummer | 07625/923230 |
| Faxnummer | 07625/9232355 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 18. September 2000 |
|
Firmenblatt von Maier Heizung-Sanitär zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 2 |
| Firmenname | Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH |
| Straße | Fritz-Haber-Straße 9 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0 34 61/ 25 99 0 |
| Faxnummer | 0 34 61/ 25 99 909 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Dezember 1999 |
|
Firmenblatt von Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 137 |
| Firmenname | Meyer Installation Heizungsbau |
| Straße | Bahnhofstraße 2 |
| Postleitzahl | 84144 |
| Ort | Geisenhausen |
| Landkreis | Landshut |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 08743 91340 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. Januar 2003 |
|
Firmenblatt von Meyer Installation Heizungsbau zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 81 |
| Firmenname | Otto Münzer & Sohn |
| Straße | Bergstr. 10 |
| Postleitzahl | 95197 |
| Ort | Schauenstein |
| Landkreis | Hof |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09252/99660 |
| Faxnummer | 09252/996666 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. Februar 1999 |
|
Firmenblatt von Otto Münzer & Sohn zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 119 |
| Firmenname | SCHMIDT Versorgungstechnik |
| Straße | Frankenstraße 30 |
| Postleitzahl | 91572 |
| Ort | Bechhofen a.d.H. |
| Landkreis | Ansbach |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09822/5193 |
| Faxnummer | 09822/7279 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 27. Februar 2001 |
|
Firmenblatt von SCHMIDT Versorgungstechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 79 |
| Firmenname | smart-energies GbR |
| Straße | Heimertsberg 18 |
| Postleitzahl | 53894 |
| Ort | Mechernich |
| Landkreis | Euskirchen |
| Bundesland | NW |
| Telefonnummer | 02443 911223 |
| Faxnummer | 02443 911225 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 7. Januar 1999 |
|
Firmenblatt von smart-energies GbR zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 139 |
| Firmenname | SOL-ID |
| Straße | Obere Bleiche 4 |
| Postleitzahl | 89077 |
| Ort | Ulm |
| Landkreis | Alb-Donau |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Telefonnummer | 0731 33999 |
| Faxnummer | 0731 33939 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 27. März 2003 |
|
Firmenblatt von SOL-ID zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 68 |
| Firmenname | Solare Energiesysteme H. Thoma |
| Straße | Fritz-Haber-Straße 9 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0 34 61/25 99 0 |
| Faxnummer | 0 34 61/25 99 909 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Dezember 1999 |
|
Firmenblatt von Solare Energiesysteme H. Thoma zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 110 |
| Firmenname | TÜV Akademie GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg |
| Straße | Hohmannstraße 7 |
| Postleitzahl | 04129 |
| Ort | Leipzig |
| Landkreis | Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03 41 - 9 00 40 60 |
| Faxnummer | 03 41 - 9 004 0 90 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 24. August 2001 |
|
Firmenblatt von TÜV Akademie GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 62 |
| Firmenname | Umweltbildungszentrum Saale-Unstrut e.V. Nebra |
| Straße | Schloßhof 3 |
| Postleitzahl | 06642 |
| Ort | Nebra/Unstrut |
| Landkreis | Burgenlandkreis |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 034461 22089 |
| Faxnummer | 034461 22090 |
| BRANCHEN | Solarthermie Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. März 1999 |
|
Firmenblatt von Umweltbildungszentrum Saale-Unstrut e.V. Nebra zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 43 |
| Firmenname | Verkaufsbüro Ing. Heiko Köhler |
| Straße | E.-Thälmann-Straße 21 |
| Postleitzahl | 06246 |
| Ort | Klobikau |
| Landkreis | Merseburg/Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0172 / 3450178 |
| Faxnummer | 03 46 35/22 498 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 27. August 1998 |
|
Firmenblatt von Verkaufsbüro Ing. Heiko Köhler zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 129 |
| Firmenname | Werner Koch GmbH |
| Straße | Baptist-Hoffmann-Str. 3 + 5 |
| Postleitzahl | 97688 |
| Ort | Bad Kissingen |
| Landkreis | Bad Kissingen |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 0971/3930 |
| Faxnummer | 0971/68756 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 2. April 2002 |
|
Firmenblatt von Werner Koch GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 92 |
| Firmenname | Xaver Lindner Haustechnik |
| Straße | Pfarrgasse 3 |
| Postleitzahl | 92715 |
| Ort | Wurz |
| Landkreis | Neustadt a.d. Waldnaab |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 0960237340 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 3. August 1999 |
|
Firmenblatt von Xaver Lindner Haustechnik zeigen |
|
|
|