|
Auswahl
Startseite
Anbietersuche
Service
Impressum/Disclaimer
Datenbank-Neueintrag
Eintrag ändern
Externe Links
Monteurunterkunft finden
Weitere Unterkünfte
Fertiggaragen und Carports
Monteurunterkunft anmelden |
Datenbank regenerative Energien
Suchergebnis Solarthermie
Folgende 78 Treffer sind bei Solarthermie eingetragen.
| Firmenblatt Nummer | 12 |
| Firmenname | A. Trabandt |
| Straße | Florian-Geyer-Ring 3 |
| Postleitzahl | 06193 |
| Ort | Teicha |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von A. Trabandt zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 107 |
| Firmenname | AES GmbH |
| Straße | Gießerweg 5 |
| Postleitzahl | 38855 |
| Ort | Wernigerode |
| Landkreis | Wernigerode |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03943/628360 |
| Faxnummer | 03943/628370 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 15. Juni 2000 |
|
Firmenblatt von AES GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 67 |
| Firmenname | AKUT - Alternative Klima- und Umwelttechnik Peggy Heberling |
| Straße | Mittelring 85 |
| Postleitzahl | 06849 |
| Ort | Dessau |
| Landkreis | Dessau |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0340 / 858 3103 |
| Faxnummer | 0340 / 858 3104 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 9. August 1998 |
|
Firmenblatt von AKUT - Alternative Klima- und Umwelttechnik Peggy Heberling zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 135 |
| Firmenname | Architekturbüro Buderus |
| Straße | Alte Lauchstädter Strasse 11 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03461 51 52 56 |
| Faxnummer | 03461 51 52 57 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Oktober 2002 |
|
Firmenblatt von Architekturbüro Buderus zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 120 |
| Firmenname | ARET |
| Straße | Passowerstrasse 17b |
| Postleitzahl | 16303 |
| Ort | Schwedt/Oder |
| Landkreis | Uckermark |
| Bundesland | Brandenburg |
| Telefonnummer | 03332/839134 |
| Faxnummer | 03332/839132 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Blockheizkraftwerke Bio-Öl Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 18. März 2001 |
|
Firmenblatt von ARET zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 7 |
| Firmenname | B & B Haustechnik GbR |
| Straße | Querfurter Straße 9 |
| Postleitzahl | 06268 |
| Ort | Barnstädt |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 47 71/25 055 |
| BRANCHEN | Solarthermie |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von B & B Haustechnik GbR zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 115 |
| Firmenname | Bauherrenberatung u.- service* Ökologisch planen u. bauen |
| Straße | Straße der Feuerwehr 6 A |
| Postleitzahl | 04579 |
| Ort | Oelzschau |
| Landkreis | Leipziger Land |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 034 347 - 50 996 |
| Faxnummer | 034 347 - 50 997 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 8. April 2001 |
|
Firmenblatt von Bauherrenberatung u.- service* Ökologisch planen u. bauen zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 128 |
| Firmenname | Bernd Kröckel - Haustechnik |
| Straße | Pfarrer - Bleymann - Gasse 3 |
| Postleitzahl | 97688 |
| Ort | Bad Kissingen |
| Landkreis | Bad Kissingen |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09736/1215 |
| Faxnummer | 09736/1413 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. Februar 2002 |
|
Firmenblatt von Bernd Kröckel - Haustechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 116 |
| Firmenname | Buckel Haustechnik |
| Straße | Kellermannstr. 33 |
| Postleitzahl | 90455 |
| Ort | Nürnberg |
| Landkreis | Nürnberg |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09129-4077-0 |
| Faxnummer | 09129-4077-10 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 31. Oktober 2000 |
|
Firmenblatt von Buckel Haustechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 13 |
| Firmenname | Büro für regenerative Energien |
| Straße | Breiter Weg 2 |
| Postleitzahl | 06231 |
| Ort | Bad Dürrenberg |
| Landkreis | Merseburg/ Qurfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 462/80 009 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von Büro für regenerative Energien zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 131 |
| Firmenname | CONCEPTPLUS OHG Nord |
| Straße | Römerstraße 86 |
| Postleitzahl | 47495 |
| Ort | Rheinberg |
| Landkreis | Wesel |
| Bundesland | NRW |
| Telefonnummer | 02843/99 06 82 |
| Faxnummer | 02843/99 06 83 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 12. Juni 2002 |
|
Firmenblatt von CONCEPTPLUS OHG Nord zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 5 |
| Firmenname | D & S - Solar |
| Straße | Bahnhofstraße 6a |
| Postleitzahl | 06231 |
| Ort | Kötzschau |
| Landkreis | Merseburg/Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 462/53 730 |
| Faxnummer | 03 461/ 21 81 55 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Blockheizkraftwerke |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von D & S - Solar zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 82 |
| Firmenname | D.E.U.T. - Ingenieurbüro für Daten-, Energie- und Umwelttechnik |
| Straße | Geusaer Straße 88 (Fachhochschule Geb.131/3/318) |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03461/46-2747 -2769 |
| Faxnummer | 03461/462747 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 5. März 1999 |
|
Firmenblatt von D.E.U.T. - Ingenieurbüro für Daten-, Energie- und Umwelttechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 19 |
| Firmenname | DGS e.V./Sektion Sachsen-Anhalt |
| Straße | Apotheker Str. 2 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0 34 61/20 07 81 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 28. August 1998 |
|
Firmenblatt von DGS e.V./Sektion Sachsen-Anhalt zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 69 |
| Firmenname | Dr.-Ing. Frank Tetzlaff Ingenieurbüro für Energieberatung |
| Straße | Joachim-Quantz-Str. 3 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg/Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03461/508763 |
| Faxnummer | 03461/508763 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen rationeller Energieeinsatz Infrarot-Thermografie Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 11. November 1999 |
|
Firmenblatt von Dr.-Ing. Frank Tetzlaff Ingenieurbüro für Energieberatung zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 40 |
| Firmenname | E-TEAM Schreyer |
| Straße | Dorfstraße 17 |
| Postleitzahl | 06493 |
| Ort | Königerode |
| Landkreis | Quedlienburg |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 94 84/91 544 |
| Faxnummer | 03 94 84/91 545 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von E-TEAM Schreyer zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 83 |
| Firmenname | emmeringer heizungsbau gmbh |
| Straße | Anton-Pendele-Straße 5 |
| Postleitzahl | 82275 |
| Ort | Emmering |
| Landkreis | Fürstenfeldbruck |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 08141/6116-0 |
| Faxnummer | 08141/6119-19 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Bio-Öl Raps-Methyl-Esther Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 14. März 1999 |
|
Firmenblatt von emmeringer heizungsbau gmbh zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 16 |
| Firmenname | Energie & Umwelt R. Kafka |
| Straße | Unter den Bergen 42 |
| Postleitzahl | 06647 |
| Ort | Bad Bibra |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 44 65/86 001 |
| Faxnummer | 03 44 65/86 004 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Brennholznutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von Energie & Umwelt R. Kafka zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 17 |
| Firmenname | Energie- und Umweltservice M.Soisson |
| Straße | Siedlung 28 |
| Postleitzahl | 06268 |
| Ort | Nemsdorf |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 47 71/ 24 101 |
| Faxnummer | 03 47 71/ 25 332 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 7. August 1998 |
|
Firmenblatt von Energie- und Umweltservice M.Soisson zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 63 |
| Firmenname | EnergieSystemeNord GmbH |
| Straße | Hopfenstr. 1d |
| Postleitzahl | 24114 |
| Ort | Kiel |
| Landkreis | Kiel |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Telefonnummer | 0431/6600-275 |
| Faxnummer | 0431/6600-119 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. Juni 1998 |
|
Firmenblatt von EnergieSystemeNord GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 124 |
| Firmenname | ETL Energietechnik Leipzig GmbH |
| Straße | Scherlstraße 2 |
| Postleitzahl | 04103 |
| Ort | Leipzig |
| Landkreis | Stadt Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03 41 / 86 83 0 - 21 |
| Faxnummer | 03 41 / 86 83 0 - 24 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Bio-Öl Raps-Methyl-Esther Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 15. Oktober 2001 |
|
Firmenblatt von ETL Energietechnik Leipzig GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 86 |
| Firmenname | F. C. DEMAND |
| Straße | Strohhof 17 |
| Postleitzahl | 06246 |
| Ort | Bad Lauchstädt |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 46 35 / 2 02 81 |
| Faxnummer | 03 46 35 / 2 06 83 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von F. C. DEMAND zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 89 |
| Firmenname | Fa. Braun |
| Straße | Rosa-Luxemburg.Straße 39 |
| Postleitzahl | 07973 |
| Ort | Greiz |
| Landkreis | Greiz |
| Bundesland | Thüringen |
| Telefonnummer | 03 66 1 / 67 32 25 |
| Faxnummer | 03 66 1 / 67 63 40 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von Fa. Braun zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 90 |
| Firmenname | Fa. Kraft |
| Straße | Markt 8 |
| Postleitzahl | 07985 |
| Ort | Elsterberg |
| Landkreis | Plauen |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03 66 21 / 2 13 60 |
| Faxnummer | 03 66 21 / 2 26 88 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von Fa. Kraft zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 8 |
| Firmenname | FBZ c/o FH Merseburg |
| Straße | Geusaer Straße |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg/Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03461/46 2510 |
| Faxnummer | 03461/46 2510 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Bio-Öl Raps-Methyl-Esther rationeller Energieeinsatz Infrarot-Thermografie Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 31. Mai 2002 |
|
Firmenblatt von FBZ c/o FH Merseburg zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 114 |
| Firmenname | FICHTNER GmbH & Co. KG |
| Straße | Sarweystr. 3 |
| Postleitzahl | 70191 |
| Ort | Stuttgart |
| Landkreis | Stuttgart |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Telefonnummer | 0711 / 8995-1831 |
| Faxnummer | 0711 / 8995-459 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 9. Oktober 2000 |
|
Firmenblatt von FICHTNER GmbH & Co. KG zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 72 |
| Firmenname | Gemeinhardt HEIZUNG-KLIMA-BAD |
| Straße | Kautendorfer Straße 37 |
| Postleitzahl | 95145 |
| Ort | Oberkotzau |
| Landkreis | Hof |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09286-989-0 |
| Faxnummer | 09286-989-22 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 22. September 1998 |
|
Firmenblatt von Gemeinhardt HEIZUNG-KLIMA-BAD zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 134 |
| Firmenname | Georg Keupp |
| Straße | Hüttenweg 13 |
| Postleitzahl | 97080 |
| Ort | Würzburg |
| Landkreis | Würzburg |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 0931/9709436 |
| Faxnummer | 0931/9709437 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. September 2002 |
|
Firmenblatt von Georg Keupp zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 61 |
| Firmenname | GRAMMER KG Solar-Luft-Technik |
| Straße | Wernher-von-Braun-Straße 6 |
| Postleitzahl | 92224 |
| Ort | Amberg |
| Landkreis | Stadt Amberg |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09621 / 601-152 |
| Faxnummer | 09621 / 601-260 |
| BRANCHEN | Solarthermie |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 10. Juni 1998 |
|
Firmenblatt von GRAMMER KG Solar-Luft-Technik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 60 |
| Firmenname | GRAMMER Solar-Luft-Technik GmbH |
| Straße | Essener Straße 38 |
| Postleitzahl | 04129 |
| Ort | Leipzig |
| Landkreis | Stadt Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 0341 / 91 25 359 |
| Faxnummer | 0341 / 91 25 770 |
| BRANCHEN | Solarthermie |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 10. Juni 1998 |
|
Firmenblatt von GRAMMER Solar-Luft-Technik GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 147 |
| Firmenname | Handrick Style Bad- und Solarzentrum |
| Straße | Chemnitzer Straße 34 |
| Postleitzahl | 09212 |
| Ort | Limbach-Oberfrohna |
| Landkreis | Chemnitzer Land |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03722 598880 |
| Faxnummer | 03722 5988818 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 24. August 2006 |
|
Firmenblatt von Handrick Style Bad- und Solarzentrum zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 9 |
| Firmenname | Heizung-Sanitär-Technik W.Schlegel |
| Straße | Querfurter Straße 12 |
| Postleitzahl | 06255 |
| Ort | Schafstädt |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 46 36/60 556 |
| Faxnummer | 03 46 36/60 555 |
| BRANCHEN | Solarthermie |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von Heizung-Sanitär-Technik W.Schlegel zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 14 |
| Firmenname | HEWIL GmbH Heizungs- und Klimatechnik |
| Straße | Eisenbahnstraße 8 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Beuna |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 461/50 04 90 |
| Faxnummer | 03 461/50 04 90 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von HEWIL GmbH Heizungs- und Klimatechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 96 |
| Firmenname | HILBERG Heizung Sanitär |
| Straße | Am Neuen Berg 5 |
| Postleitzahl | 63755 |
| Ort | Alzenau |
| Landkreis | Aschaffenburg |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 06023 / 2812 |
| Faxnummer | 06023 / 30639 |
| BRANCHEN | Solarthermie Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 28. Oktober 1999 |
|
Firmenblatt von HILBERG Heizung Sanitär zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 87 |
| Firmenname | HONESTA TEC GmbH |
| Straße | Haidlinger Straße 3 |
| Postleitzahl | 91220 |
| Ort | Schnaittach-Osternohe |
| Landkreis | Schnaittach |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 0 91 53 / 92 85 - 0 |
| Faxnummer | 0 91 53 / 92 85 - 24 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Juli 1999 |
|
Firmenblatt von HONESTA TEC GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 65 |
| Firmenname | HT Helio-Tech GmbH |
| Straße | Mühlenstr. 9 |
| Postleitzahl | 77716 |
| Ort | Haslach |
| Landkreis | Ortenau |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Telefonnummer | 07832 / 2044 |
| Faxnummer | 07832 / 5886 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 14. Juli 1998 |
|
Firmenblatt von HT Helio-Tech GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 84 |
| Firmenname | Ing.buero Jaeger |
| Straße | Lohteich 16 |
| Postleitzahl | 29410 |
| Ort | Salzwedel |
| Landkreis | Altmark |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 039038/422522 |
| Faxnummer | 039038/422519 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Blockheizkraftwerke Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 4. Mai 1999 |
|
Firmenblatt von Ing.buero Jaeger zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 71 |
| Firmenname | Ingenieurbüro Dr. W. Wintzer |
| Straße | O.-Schott-Straße 13, c/o VITRON |
| Postleitzahl | 07745 |
| Ort | Jena |
| Landkreis | Jena |
| Bundesland | Thüringen |
| Telefonnummer | 03641 61 94 59 |
| Faxnummer | 03641 61 94 59 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. September 1998 |
|
Firmenblatt von Ingenieurbüro Dr. W. Wintzer zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 85 |
| Firmenname | Ingenieurbüro für Dezentrale Energietechnik |
| Straße | Glückaufstraße 4 |
| Postleitzahl | 06773 |
| Ort | Gräfenhainichen |
| Landkreis | Wittenberg |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 034953 / 22171 |
| Faxnummer | 034953 / 22170 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wasserkraft Blockheizkraftwerke |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von Ingenieurbüro für Dezentrale Energietechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 77 |
| Firmenname | Institut für Energie- und Umwelttechnik |
| Straße | Bernburger Str. 52 - 57 |
| Postleitzahl | 06366 |
| Ort | Köthen |
| Landkreis | Köthen |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03496/67524 |
| Faxnummer | 03496/67295 |
| BRANCHEN | Solarthermie Blockheizkraftwerke Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 17. Dezember 1998 |
|
Firmenblatt von Institut für Energie- und Umwelttechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 141 |
| Firmenname | J. A. Perl |
| Straße | Vilshofener Str. 2 |
| Postleitzahl | 94538 |
| Ort | Fürstenstein |
| Landkreis | Passau |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 08504918288 |
| Faxnummer | 08504918289 |
| BRANCHEN | Solarthermie Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 23. September 2003 |
|
Firmenblatt von J. A. Perl zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 113 |
| Firmenname | Johann Semmelmann Kachelofen und Kamine |
| Straße | Hauptstr. 1 |
| Postleitzahl | 93194 |
| Ort | Walderbach |
| Landkreis | Cham |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09464-1446 |
| Faxnummer | 09464-1306 |
| BRANCHEN | Solarthermie Brennholznutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. September 2000 |
|
Firmenblatt von Johann Semmelmann Kachelofen und Kamine zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 78 |
| Firmenname | Jähnel GmbH |
| Straße | Wertheimerstraße 20 |
| Postleitzahl | 97828 |
| Ort | Marktheidenfeld |
| Landkreis | Main-Spessart |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09391/5805 o. 6544 |
| Faxnummer | 09391/7585 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 5. Januar 1999 |
|
Firmenblatt von Jähnel GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 102 |
| Firmenname | Köthen Energie GmbH |
| Straße | Lelitzer Strasse 27 B |
| Postleitzahl | 06366 |
| Ort | Köthen |
| Landkreis | Köthen |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03496 505526 |
| Faxnummer | 03496 505520 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 28. März 2001 |
|
Firmenblatt von Köthen Energie GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 74 |
| Firmenname | landmark Alternative Energien & Consulting |
| Straße | An der Witschke 27 |
| Postleitzahl | 06118 |
| Ort | Halle/Saale |
| Landkreis | Halle-Stadt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0345-2900591 |
| Faxnummer | 0345-290592 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 9. November 1998 |
|
Firmenblatt von landmark Alternative Energien & Consulting zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 123 |
| Firmenname | Löffler GmbH |
| Straße | Im Gewerbegebiet 26 |
| Postleitzahl | 63846 |
| Ort | Laufach |
| Landkreis | Aschaffenburg |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 06093/8509 |
| Faxnummer | 06093/7901 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 6. September 2001 |
|
Firmenblatt von Löffler GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 91 |
| Firmenname | Löser Solar Systeme GmbH |
| Straße | An der Hebemärchte 2 |
| Postleitzahl | 04457 |
| Ort | Leipzig/Baalsdorf |
| Landkreis | Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03 41 / 6 51 33 84 |
| Faxnummer | 03 41 / 6 51 33 84 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von Löser Solar Systeme GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 112 |
| Firmenname | Maier Heizung-Sanitär |
| Straße | Kirchstr. 23 |
| Postleitzahl | 79669 |
| Ort | Zell im Wiesental |
| Landkreis | Lörrach |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Telefonnummer | 07625/923230 |
| Faxnummer | 07625/9232355 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 18. September 2000 |
|
Firmenblatt von Maier Heizung-Sanitär zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 25 |
| Firmenname | Meissner alternative Energienutzung |
| Straße | Kretzschmarstr. 24 |
| Postleitzahl | 04579 |
| Ort | Mölbis |
| Landkreis | Borna |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03 43/47/50 344 |
| Faxnummer | 03 43 /47/50 344 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von Meissner alternative Energienutzung zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 2 |
| Firmenname | Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH |
| Straße | Fritz-Haber-Straße 9 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
