|
Auswahl
Startseite
Anbietersuche
Service
Impressum/Disclaimer
Datenbank-Neueintrag
Eintrag ändern
Externe Links
Monteurunterkunft finden
Weitere Unterkünfte
Fertiggaragen und Carports
Monteurunterkunft anmelden |
Datenbank regenerative Energien
Suchergebnis Wasserkraft
Folgende 11 Treffer sind bei Wasserkraft eingetragen.
| Firmenblatt Nummer | 19 |
| Firmenname | DGS e.V./Sektion Sachsen-Anhalt |
| Straße | Apotheker Str. 2 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0 34 61/20 07 81 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 28. August 1998 |
|
Firmenblatt von DGS e.V./Sektion Sachsen-Anhalt zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 66 |
| Firmenname | Emil Mann GmbH & Co. KG |
| Straße | Schulweg 8 |
| Postleitzahl | 57520 |
| Ort | Langenbach |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Telefonnummer | 02661-6262-0 |
| Faxnummer | 02661-6262-13 |
| BRANCHEN | Windkraft Wasserkraft Blockheizkraftwerke Brennholznutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 27. Juli 1998 |
|
Firmenblatt von Emil Mann GmbH & Co. KG zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 124 |
| Firmenname | ETL Energietechnik Leipzig GmbH |
| Straße | Scherlstraße 2 |
| Postleitzahl | 04103 |
| Ort | Leipzig |
| Landkreis | Stadt Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03 41 / 86 83 0 - 21 |
| Faxnummer | 03 41 / 86 83 0 - 24 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Bio-Öl Raps-Methyl-Esther Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 15. Oktober 2001 |
|
Firmenblatt von ETL Energietechnik Leipzig GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 114 |
| Firmenname | FICHTNER GmbH & Co. KG |
| Straße | Sarweystr. 3 |
| Postleitzahl | 70191 |
| Ort | Stuttgart |
| Landkreis | Stuttgart |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Telefonnummer | 0711 / 8995-1831 |
| Faxnummer | 0711 / 8995-459 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 9. Oktober 2000 |
|
Firmenblatt von FICHTNER GmbH & Co. KG zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 84 |
| Firmenname | Ing.buero Jaeger |
| Straße | Lohteich 16 |
| Postleitzahl | 29410 |
| Ort | Salzwedel |
| Landkreis | Altmark |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 039038/422522 |
| Faxnummer | 039038/422519 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Blockheizkraftwerke Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 4. Mai 1999 |
|
Firmenblatt von Ing.buero Jaeger zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 85 |
| Firmenname | Ingenieurbüro für Dezentrale Energietechnik |
| Straße | Glückaufstraße 4 |
| Postleitzahl | 06773 |
| Ort | Gräfenhainichen |
| Landkreis | Wittenberg |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 034953 / 22171 |
| Faxnummer | 034953 / 22170 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wasserkraft Blockheizkraftwerke |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von Ingenieurbüro für Dezentrale Energietechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 138 |
| Firmenname | Ingenieurbüro für regenrative und konventionelle Energiesysteme |
| Straße | Kirschbergweg 28 |
| Postleitzahl | 06120 |
| Ort | Halle |
| Landkreis | Stadt Halle |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 45 / 5 50 74 08 |
| Faxnummer | 03 45 / 68 48 95 07 |
| BRANCHEN | Windkraft Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 11. Februar 2003 |
|
Firmenblatt von Ingenieurbüro für regenrative und konventionelle Energiesysteme zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 2 |
| Firmenname | Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH |
| Straße | Fritz-Haber-Straße 9 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0 34 61/ 25 99 0 |
| Faxnummer | 0 34 61/ 25 99 909 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Dezember 1999 |
|
Firmenblatt von Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 126 |
| Firmenname | SOLAIRES POWER INTERNATIONAL |
| Straße | Wenhua Rd |
| Postleitzahl | 31001 |
| Ort | Hangzhou |
| Landkreis | Hangzhou |
| Bundesland | Zhejiang (China) |
| Telefonnummer | +86-571-8891-2373 |
| Faxnummer | +86-571-8891-2373 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Bio-Öl Brennholznutzung Infrarot-Thermografie Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 4. August 2002 |
|
Firmenblatt von SOLAIRES POWER INTERNATIONAL zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 110 |
| Firmenname | TÜV Akademie GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg |
| Straße | Hohmannstraße 7 |
| Postleitzahl | 04129 |
| Ort | Leipzig |
| Landkreis | Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03 41 - 9 00 40 60 |
| Faxnummer | 03 41 - 9 004 0 90 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 24. August 2001 |
|
Firmenblatt von TÜV Akademie GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 93 |
| Firmenname | Umwelt-Technik-Marketing |
| Straße | Ferdinand-Lentjes-Str. 58 |
| Postleitzahl | 39167 |
| Ort | Wellen bei Magdeburg |
| Landkreis | Ohrekreis |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0700-35462871 |
| Faxnummer | PC 0721-151-557373 |
| BRANCHEN | Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Bio-Öl Raps-Methyl-Esther Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 18. Dezember 2005 |
|
Firmenblatt von Umwelt-Technik-Marketing zeigen |
|
|
|