|
Auswahl
Startseite
Anbietersuche
Service
Impressum/Disclaimer
Datenbank-Neueintrag
Eintrag ändern
Externe Links
Monteurunterkunft finden
Weitere Unterkünfte
Fertiggaragen und Carports
Monteurunterkunft anmelden |
Datenbank regenerative Energien
Suchergebnis Wärmerückgewinnung/ Pumpen
Folgende 52 Treffer sind bei Wärmerückgewinnung/ Pumpen eingetragen.
| Firmenblatt Nummer | 67 |
| Firmenname | AKUT - Alternative Klima- und Umwelttechnik Peggy Heberling |
| Straße | Mittelring 85 |
| Postleitzahl | 06849 |
| Ort | Dessau |
| Landkreis | Dessau |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0340 / 858 3103 |
| Faxnummer | 0340 / 858 3104 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 9. August 1998 |
|
Firmenblatt von AKUT - Alternative Klima- und Umwelttechnik Peggy Heberling zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 135 |
| Firmenname | Architekturbüro Buderus |
| Straße | Alte Lauchstädter Strasse 11 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03461 51 52 56 |
| Faxnummer | 03461 51 52 57 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Oktober 2002 |
|
Firmenblatt von Architekturbüro Buderus zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 128 |
| Firmenname | Bernd Kröckel - Haustechnik |
| Straße | Pfarrer - Bleymann - Gasse 3 |
| Postleitzahl | 97688 |
| Ort | Bad Kissingen |
| Landkreis | Bad Kissingen |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09736/1215 |
| Faxnummer | 09736/1413 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. Februar 2002 |
|
Firmenblatt von Bernd Kröckel - Haustechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 95 |
| Firmenname | Bio-Energie-Consult BEC GmbH |
| Straße | Weinbergweg 22 |
| Postleitzahl | 06120 |
| Ort | Halle/Saale |
| Landkreis | Halle |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0345/55 59 760 |
| Faxnummer | 0345/55 59 765 |
| BRANCHEN | Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 8. Januar 2001 |
|
Firmenblatt von Bio-Energie-Consult BEC GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 116 |
| Firmenname | Buckel Haustechnik |
| Straße | Kellermannstr. 33 |
| Postleitzahl | 90455 |
| Ort | Nürnberg |
| Landkreis | Nürnberg |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09129-4077-0 |
| Faxnummer | 09129-4077-10 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 31. Oktober 2000 |
|
Firmenblatt von Buckel Haustechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 13 |
| Firmenname | Büro für regenerative Energien |
| Straße | Breiter Weg 2 |
| Postleitzahl | 06231 |
| Ort | Bad Dürrenberg |
| Landkreis | Merseburg/ Qurfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 462/80 009 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von Büro für regenerative Energien zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 131 |
| Firmenname | CONCEPTPLUS OHG Nord |
| Straße | Römerstraße 86 |
| Postleitzahl | 47495 |
| Ort | Rheinberg |
| Landkreis | Wesel |
| Bundesland | NRW |
| Telefonnummer | 02843/99 06 82 |
| Faxnummer | 02843/99 06 83 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 12. Juni 2002 |
|
Firmenblatt von CONCEPTPLUS OHG Nord zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 19 |
| Firmenname | DGS e.V./Sektion Sachsen-Anhalt |
| Straße | Apotheker Str. 2 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0 34 61/20 07 81 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 28. August 1998 |
|
Firmenblatt von DGS e.V./Sektion Sachsen-Anhalt zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 69 |
| Firmenname | Dr.-Ing. Frank Tetzlaff Ingenieurbüro für Energieberatung |
| Straße | Joachim-Quantz-Str. 3 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg/Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03461/508763 |
| Faxnummer | 03461/508763 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen rationeller Energieeinsatz Infrarot-Thermografie Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 11. November 1999 |
|
Firmenblatt von Dr.-Ing. Frank Tetzlaff Ingenieurbüro für Energieberatung zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 83 |
| Firmenname | emmeringer heizungsbau gmbh |
| Straße | Anton-Pendele-Straße 5 |
| Postleitzahl | 82275 |
| Ort | Emmering |
| Landkreis | Fürstenfeldbruck |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 08141/6116-0 |
| Faxnummer | 08141/6119-19 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Bio-Öl Raps-Methyl-Esther Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 14. März 1999 |
|
Firmenblatt von emmeringer heizungsbau gmbh zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 16 |
| Firmenname | Energie & Umwelt R. Kafka |
| Straße | Unter den Bergen 42 |
| Postleitzahl | 06647 |
| Ort | Bad Bibra |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 44 65/86 001 |
| Faxnummer | 03 44 65/86 004 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Brennholznutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von Energie & Umwelt R. Kafka zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 17 |
| Firmenname | Energie- und Umweltservice M.Soisson |
| Straße | Siedlung 28 |
| Postleitzahl | 06268 |
| Ort | Nemsdorf |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 47 71/ 24 101 |
| Faxnummer | 03 47 71/ 25 332 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 7. August 1998 |
|
Firmenblatt von Energie- und Umweltservice M.Soisson zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 63 |
| Firmenname | EnergieSystemeNord GmbH |
| Straße | Hopfenstr. 1d |
| Postleitzahl | 24114 |
| Ort | Kiel |
| Landkreis | Kiel |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Telefonnummer | 0431/6600-275 |
| Faxnummer | 0431/6600-119 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. Juni 1998 |
|
Firmenblatt von EnergieSystemeNord GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 124 |
| Firmenname | ETL Energietechnik Leipzig GmbH |
| Straße | Scherlstraße 2 |
| Postleitzahl | 04103 |
| Ort | Leipzig |
| Landkreis | Stadt Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03 41 / 86 83 0 - 21 |
| Faxnummer | 03 41 / 86 83 0 - 24 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Bio-Öl Raps-Methyl-Esther Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 15. Oktober 2001 |
|
Firmenblatt von ETL Energietechnik Leipzig GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 86 |
| Firmenname | F. C. DEMAND |
| Straße | Strohhof 17 |
| Postleitzahl | 06246 |
| Ort | Bad Lauchstädt |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 46 35 / 2 02 81 |
| Faxnummer | 03 46 35 / 2 06 83 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Brennholznutzung Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von F. C. DEMAND zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 89 |
| Firmenname | Fa. Braun |
| Straße | Rosa-Luxemburg.Straße 39 |
| Postleitzahl | 07973 |
| Ort | Greiz |
| Landkreis | Greiz |
| Bundesland | Thüringen |
| Telefonnummer | 03 66 1 / 67 32 25 |
| Faxnummer | 03 66 1 / 67 63 40 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von Fa. Braun zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 90 |
| Firmenname | Fa. Kraft |
| Straße | Markt 8 |
| Postleitzahl | 07985 |
| Ort | Elsterberg |
| Landkreis | Plauen |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03 66 21 / 2 13 60 |
| Faxnummer | 03 66 21 / 2 26 88 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von Fa. Kraft zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 8 |
| Firmenname | FBZ c/o FH Merseburg |
| Straße | Geusaer Straße |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg/Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03461/46 2510 |
| Faxnummer | 03461/46 2510 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Bio-Öl Raps-Methyl-Esther rationeller Energieeinsatz Infrarot-Thermografie Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 31. Mai 2002 |
|
Firmenblatt von FBZ c/o FH Merseburg zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 114 |
| Firmenname | FICHTNER GmbH & Co. KG |
| Straße | Sarweystr. 3 |
| Postleitzahl | 70191 |
| Ort | Stuttgart |
| Landkreis | Stuttgart |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Telefonnummer | 0711 / 8995-1831 |
| Faxnummer | 0711 / 8995-459 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 9. Oktober 2000 |
|
Firmenblatt von FICHTNER GmbH & Co. KG zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 72 |
| Firmenname | Gemeinhardt HEIZUNG-KLIMA-BAD |
| Straße | Kautendorfer Straße 37 |
| Postleitzahl | 95145 |
| Ort | Oberkotzau |
| Landkreis | Hof |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09286-989-0 |
| Faxnummer | 09286-989-22 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 22. September 1998 |
|
Firmenblatt von Gemeinhardt HEIZUNG-KLIMA-BAD zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 132 |
| Firmenname | GEOHIL Erdwärmeanlagenbau AG |
| Straße | Klosterstraße 1 |
| Postleitzahl | 15344 |
| Ort | Strausberg |
| Landkreis | Märkisch Oderland |
| Bundesland | Brandenburg |
| Telefonnummer | 03341 390979 |
| Faxnummer | 03341 390792 |
| BRANCHEN | Wärmerückgewinnung/ Pumpen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 6. Juli 2002 |
|
Firmenblatt von GEOHIL Erdwärmeanlagenbau AG zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 134 |
| Firmenname | Georg Keupp |
| Straße | Hüttenweg 13 |
| Postleitzahl | 97080 |
| Ort | Würzburg |
| Landkreis | Würzburg |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 0931/9709436 |
| Faxnummer | 0931/9709437 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. September 2002 |
|
Firmenblatt von Georg Keupp zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 125 |
| Firmenname | Gross-Mess-regeltechnik |
| Straße | Talstr.50 |
| Postleitzahl | 98544 |
| Ort | Zella-Mehlis |
| Landkreis | Suhl |
| Bundesland | Thüringen |
| Telefonnummer | 03682/49099 |
| Faxnummer | 03682/49093 |
| BRANCHEN | Wärmerückgewinnung/ Pumpen rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 21. November 2001 |
|
Firmenblatt von Gross-Mess-regeltechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 147 |
| Firmenname | Handrick Style Bad- und Solarzentrum |
| Straße | Chemnitzer Straße 34 |
| Postleitzahl | 09212 |
| Ort | Limbach-Oberfrohna |
| Landkreis | Chemnitzer Land |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03722 598880 |
| Faxnummer | 03722 5988818 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 24. August 2006 |
|
Firmenblatt von Handrick Style Bad- und Solarzentrum zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 14 |
| Firmenname | HEWIL GmbH Heizungs- und Klimatechnik |
| Straße | Eisenbahnstraße 8 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Beuna |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 461/50 04 90 |
| Faxnummer | 03 461/50 04 90 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von HEWIL GmbH Heizungs- und Klimatechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 87 |
| Firmenname | HONESTA TEC GmbH |
| Straße | Haidlinger Straße 3 |
| Postleitzahl | 91220 |
| Ort | Schnaittach-Osternohe |
| Landkreis | Schnaittach |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 0 91 53 / 92 85 - 0 |
| Faxnummer | 0 91 53 / 92 85 - 24 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Juli 1999 |
|
Firmenblatt von HONESTA TEC GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 71 |
| Firmenname | Ingenieurbüro Dr. W. Wintzer |
| Straße | O.-Schott-Straße 13, c/o VITRON |
| Postleitzahl | 07745 |
| Ort | Jena |
| Landkreis | Jena |
| Bundesland | Thüringen |
| Telefonnummer | 03641 61 94 59 |
| Faxnummer | 03641 61 94 59 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. September 1998 |
|
Firmenblatt von Ingenieurbüro Dr. W. Wintzer zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 138 |
| Firmenname | Ingenieurbüro für regenrative und konventionelle Energiesysteme |
| Straße | Kirschbergweg 28 |
| Postleitzahl | 06120 |
| Ort | Halle |
| Landkreis | Stadt Halle |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 45 / 5 50 74 08 |
| Faxnummer | 03 45 / 68 48 95 07 |
| BRANCHEN | Windkraft Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 11. Februar 2003 |
|
Firmenblatt von Ingenieurbüro für regenrative und konventionelle Energiesysteme zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 145 |
| Firmenname | Innova Planungsgesellschaft |
| Straße | Schönebecker Str. 82-84 |
| Postleitzahl | 39104 |
| Ort | Magdeburg |
| Landkreis | Magdeburg |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0391/4003196 |
| Faxnummer | 0391/4003198 |
| BRANCHEN | Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Bio-Öl Brennholznutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 9. August 2006 |
|
Firmenblatt von Innova Planungsgesellschaft zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 78 |
| Firmenname | Jähnel GmbH |
| Straße | Wertheimerstraße 20 |
| Postleitzahl | 97828 |
| Ort | Marktheidenfeld |
| Landkreis | Main-Spessart |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09391/5805 o. 6544 |
| Faxnummer | 09391/7585 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 5. Januar 1999 |
|
Firmenblatt von Jähnel GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 102 |
| Firmenname | Köthen Energie GmbH |
| Straße | Lelitzer Strasse 27 B |
| Postleitzahl | 06366 |
| Ort | Köthen |
| Landkreis | Köthen |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03496 505526 |
| Faxnummer | 03496 505520 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 28. März 2001 |
|
Firmenblatt von Köthen Energie GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 74 |
| Firmenname | landmark Alternative Energien & Consulting |
| Straße | An der Witschke 27 |
| Postleitzahl | 06118 |
| Ort | Halle/Saale |
| Landkreis | Halle-Stadt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0345-2900591 |
| Faxnummer | 0345-290592 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 9. November 1998 |
|
Firmenblatt von landmark Alternative Energien & Consulting zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 112 |
| Firmenname | Maier Heizung-Sanitär |
| Straße | Kirchstr. 23 |
| Postleitzahl | 79669 |
| Ort | Zell im Wiesental |
| Landkreis | Lörrach |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Telefonnummer | 07625/923230 |
| Faxnummer | 07625/9232355 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 18. September 2000 |
|
Firmenblatt von Maier Heizung-Sanitär zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 2 |
| Firmenname | Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH |
| Straße | Fritz-Haber-Straße 9 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0 34 61/ 25 99 0 |
| Faxnummer | 0 34 61/ 25 99 909 |
| BRANCHEN | Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Dezember 1999 |
|
Firmenblatt von Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 137 |
| Firmenname | Meyer Installation Heizungsbau |
| Straße | Bahnhofstraße 2 |
| Postleitzahl | 84144 |
| Ort | Geisenhausen |
| Landkreis | Landshut |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 08743 91340 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. Januar 2003 |
|
Firmenblatt von Meyer Installation Heizungsbau zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 88 |
| Firmenname | Moosdorf Regenerativenergie |
| Straße | Hallesche Straße 39 |
| Postleitzahl | 04469 |
| Ort | Lützschena-Stahmeln |
| Landkreis | Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03 41 / 4 61 65 32 |
| Faxnummer | 03 41 / 4 61 65 32 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 30. Juni 1999 |
|
Firmenblatt von Moosdorf Regenerativenergie zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 24 |
| Firmenname | Oekotec Ingenieurgesellschaft Nord mbH |
| Straße | Floßplatz 25 |
| Postleitzahl | 04107 |
| Ort | Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | 03 41/ 21 30 733 |
| Faxnummer | 03 41/21 30 733 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von Oekotec Ingenieurgesellschaft Nord mbH zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 81 |
| Firmenname | Otto Münzer & Sohn |
| Straße | Bergstr. 10 |
| Postleitzahl | 95197 |
| Ort | Schauenstein |
| Landkreis | Hof |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09252/99660 |
| Faxnummer | 09252/996666 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 16. Februar 1999 |
|
Firmenblatt von Otto Münzer & Sohn zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 119 |
| Firmenname | SCHMIDT Versorgungstechnik |
| Straße | Frankenstraße 30 |
| Postleitzahl | 91572 |
| Ort | Bechhofen a.d.H. |
| Landkreis | Ansbach |
| Bundesland | Bayern |
| Telefonnummer | 09822/5193 |
| Faxnummer | 09822/7279 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 27. Februar 2001 |
|
Firmenblatt von SCHMIDT Versorgungstechnik zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 79 |
| Firmenname | smart-energies GbR |
| Straße | Heimertsberg 18 |
| Postleitzahl | 53894 |
| Ort | Mechernich |
| Landkreis | Euskirchen |
| Bundesland | NW |
| Telefonnummer | 02443 911223 |
| Faxnummer | 02443 911225 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 7. Januar 1999 |
|
Firmenblatt von smart-energies GbR zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 126 |
| Firmenname | SOLAIRES POWER INTERNATIONAL |
| Straße | Wenhua Rd |
| Postleitzahl | 31001 |
| Ort | Hangzhou |
| Landkreis | Hangzhou |
| Bundesland | Zhejiang (China) |
| Telefonnummer | +86-571-8891-2373 |
| Faxnummer | +86-571-8891-2373 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Windkraft Solarthermie Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Bio-Öl Brennholznutzung Infrarot-Thermografie Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 4. August 2002 |
|
Firmenblatt von SOLAIRES POWER INTERNATIONAL zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 68 |
| Firmenname | Solare Energiesysteme H. Thoma |
| Straße | Fritz-Haber-Straße 9 |
| Postleitzahl | 06217 |
| Ort | Merseburg |
| Landkreis | Merseburg-Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0 34 61/25 99 0 |
| Faxnummer | 0 34 61/25 99 909 |
| BRANCHEN | Photovoltaic Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen Regenwassernutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 1. Dezember 1999 |
|
Firmenblatt von Solare Energiesysteme H. Thoma zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 70 |
| Firmenname | SWS Heizungstechnik Frank Fucke |
| Straße | OT Niederlützschera 17a |
| Postleitzahl | 04749 |
| Ort | Ostrau |
| Landkreis | Döbeln |
| Bundesland | Sachsen |
| Telefonnummer | (034324)23386 |
| Faxnummer | (034324)23387 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen rationeller Energieeinsatz |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 25. Juni 2001 |
|
Firmenblatt von SWS Heizungstechnik Frank Fucke zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 64 |
| Firmenname | UEC - Karl-Franz Oberbeck |
| Straße | Leiningerstraße 9 |
| Postleitzahl | 67125 |
| Ort | Schauernheim |
| Landkreis | Ludwigshafen |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Telefonnummer | 06231 871 |
| BRANCHEN | Wärmerückgewinnung/ Pumpen Blockheizkraftwerke Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 8. Juli 1998 |
|
Firmenblatt von UEC - Karl-Franz Oberbeck zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 93 |
| Firmenname | Umwelt-Technik-Marketing |
| Straße | Ferdinand-Lentjes-Str. 58 |
| Postleitzahl | 39167 |
| Ort | Wellen bei Magdeburg |
| Landkreis | Ohrekreis |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0700-35462871 |
| Faxnummer | PC 0721-151-557373 |
| BRANCHEN | Wasserkraft Wärmerückgewinnung/ Pumpen Bio-Öl Raps-Methyl-Esther Brennholznutzung rationeller Energieeinsatz Energieberatung/ Analysen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 18. Dezember 2005 |
|
Firmenblatt von Umwelt-Technik-Marketing zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 11 |
| Firmenname | Uwe Poßner, Heizungs & Sanitärbau |
| Straße | Hallesche Str. 15b |
| Postleitzahl | 06258 |
| Ort | Schkopau |
| Landkreis | Merseburg/ Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 03 461/72 20 05 |
| Faxnummer | 03 461/72 21 73 |
| BRANCHEN | Solarthermie Wärmerückgewinnung/ Pumpen |
| Letzte Änderung des Datensatzes: 29. April 1998 |
|
Firmenblatt von Uwe Poßner, Heizungs & Sanitärbau zeigen |
| Firmenblatt Nummer | 43 |
| Firmenname | Verkaufsbüro Ing. Heiko Köhler |
| Straße | E.-Thälmann-Straße 21 |
| Postleitzahl | 06246 |
| Ort | Klobikau |
| Landkreis | Merseburg/Querfurt |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Telefonnummer | 0172 / 3450178 |
| Faxnummer | 03 46 35/22 498 |
